9/1/4
13.00:1 평점
킬 관여 37%
52 : 48
CS237(9.1)
탱커팀 내 받은 피해 1위
189/1/413.00:1 평점
킬 관여37%CS237피해28.4k
탱커팀 내 받은 피해 1위
오브젝트 순서
| 소환사 | 평점 | KDA | 피해량 / 받은 피해 | 골드 | CS | 와드 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.62위 | 9/1/4 13.00, 37% | 28,41531,262 | 13,251 팀의 21% | 237 9.1 | 1 / 9 시야 26 | ||
4.96위 | 8/5/6 2.80, 40% | 12,83618,255 | 12,509 팀의 20% | 179 6.9 | 0 / 2 시야 17 | ||
7.24위 | 6/4/9 3.75, 43% | 20,10924,360 | 11,487 팀의 18% | 204 7.9 | 2 / 7 시야 18 | ||
8.23위 | 10/6/9 3.17, 54% | 33,36218,037 | 16,564 팀의 26% | 245 9.4 | 2 / 10 시야 38 | ||
9.7MVP | 2/1/23 25.00, 71% | 11,57119,466 | 9,602 팀의 15% | 27 1.0 | 14 / 43 시야 88 |
| 소환사 | 평점 | KDA | 피해량 / 받은 피해 | 골드 | CS | 와드 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.09위 | 0/5/5 1.00, 31% | 14,27417,173 | 8,467 팀의 17% | 201 7.7 | 2 / 9 시야 21 | ||
2.310위 | 3/8/4 0.88, 44% | 10,17030,318 | 10,142 팀의 21% | 193 7.4 | 9 / 10 시야 37 | ||
4.07위 | 3/6/5 1.33, 50% | 24,36018,866 | 9,990 팀의 20% | 217 8.4 | 0 / 6 시야 18 | ||
3.18위 | 8/10/2 1.00, 63% | 26,72825,809 | 12,933 팀의 26% | 205 7.9 | 4 / 11 시야 17 | ||
5.3ACE | 2/6/10 2.00, 75% | 7,00935,219 | 7,937 팀의 16% | 23 0.9 | 7 / 21 시야 64 |


