14/8/1
1.88:1 평점
킬 관여 33%
52 : 48
CS206(7.2)
탱커팀 내 받은 피해 1위
1614/8/11.88:1 평점
킬 관여33%CS206피해25.7k
탱커팀 내 받은 피해 1위
오브젝트 순서
| 소환사 | 평점 | KDA | 피해량 / 받은 피해 | 골드 | CS | 와드 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.96위 | 3/4/7 2.50, 22% | 11,55614,508 | 9,670 팀의 15% | 181 6.3 | 1 / 11 시야 18 | ||
5.04위 | 4/4/13 4.25, 38% | 11,94128,764 | 10,895 팀의 17% | 159 5.6 | 1 / 10 시야 25 | ||
4.65위 | 14/8/1 1.88, 33% | 25,68729,275 | 13,560 팀의 21% | 206 7.2 | 0 / 6 시야 12 | ||
9.6MVP | 20/3/11 10.33, 69% | 39,17421,096 | 21,498 팀의 33% | 327 11.4 | 3 / 10 시야 41 | ||
8.52위 | 4/4/22 6.50, 58% | 12,74718,307 | 10,043 팀의 15% | 27 0.9 | 10 / 30 시야 75 |
| 소환사 | 평점 | KDA | 피해량 / 받은 피해 | 골드 | CS | 와드 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5ACE | 11/4/2 3.25, 57% | 28,06421,151 | 15,165 팀의 27% | 265 9.3 | 0 / 6 시야 23 | ||
1.68위 | 6/10/7 1.30, 57% | 20,63628,056 | 12,232 팀의 22% | 161 5.6 | 3 / 10 시야 23 | ||
0.510위 | 1/11/7 0.73, 35% | 13,42026,774 | 7,646 팀의 14% | 125 4.4 | 0 / 7 시야 21 | ||
0.99위 | 0/11/3 0.27, 13% | 13,30724,127 | 11,336 팀의 20% | 263 9.2 | 0 / 7 시야 20 | ||
2.07위 | 5/9/4 1.00, 39% | 11,81519,824 | 9,129 팀의 16% | 43 1.5 | 5 / 21 시야 73 |







