7/8/3
1.25:1 평점
킬 관여 67%
50 : 50
CS113(4.8)
골드 1위팀 내 골드 1위
137/8/31.25:1 평점
킬 관여67%CS113피해17.3k
골드 1위팀 내 골드 1위
오브젝트 순서
| 소환사 | 평점 | KDA | 피해량 / 받은 피해 | 골드 | CS | 와드 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1ACE | 1/7/1 0.29, 13% | 32,34526,610 | 7,929 팀의 19% | 169 7.1 | 0 / 6 시야 10 | ||
1.29위 | 7/8/3 1.25, 67% | 17,29622,447 | 9,586 팀의 24% | 113 4.8 | 2 / 9 시야 19 | ||
0.610위 | 2/8/2 0.50, 27% | 11,46825,728 | 7,382 팀의 18% | 109 4.6 | 0 / 8 시야 17 | ||
1.87위 | 4/6/3 1.17, 47% | 11,91915,201 | 9,355 팀의 23% | 160 6.8 | 0 / 5 시야 6 | ||
1.68위 | 1/6/5 1.00, 40% | 11,76814,039 | 6,484 팀의 16% | 31 1.3 | 9 / 20 시야 47 |
| 소환사 | 평점 | KDA | 피해량 / 받은 피해 | 골드 | CS | 와드 | 아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5MVP | 11/3/2 4.33, 37% | 32,69561,429 | 12,868 팀의 24% | 184 7.8 | 0 / 4 시야 9 | ||
9.12위 | 7/1/14 21.00, 60% | 15,20716,695 | 10,838 팀의 20% | 153 6.5 | 2 / 5 시야 30 | ||
5.84위 | 9/5/5 2.80, 40% | 23,50216,232 | 10,905 팀의 21% | 171 7.2 | 0 / 7 시야 12 | ||
4.65위 | 6/4/6 3.00, 34% | 10,39611,029 | 11,214 팀의 21% | 183 7.7 | 0 / 9 시야 15 | ||
7.23위 | 2/3/11 4.33, 37% | 8,98514,111 | 7,076 팀의 13% | 22 0.9 | 7 / 27 시야 80 |





